
Effectifs Espoirs
1991 :
| Nom | Prénom |
| BENOIT | Loup |
| BRETON | Jules |
| CHABERT | Clément |
| DROGUE | Robin |
| MARTIN | Kenny |
| SCOLARI | Benjamin |
| SUZZARINI | Maxime |
| VELLA | Kevin |
1990 :
| Nom | Prénom |
| ARROSSAMENA | Nicolas |
| BERNIER | Nathan |
| COLOTTI | Rémi |
| CROSSMAN | Jason |
| MICHEL | Valentin |
| MOISAND | Maxime |
| PAPA | Raphaël |
| RAIBON | Sébastien |
| RAIBON | Elie |
| SFORZA | Adrien |
1989 :
| Nom | Prénom |
| BAYLACQ | Julien |
| BOHIN | Yvan |
1988 :
| Nom | Prénom |
| BRY | Nicolas |
| FRACHON | Thibaut |
| LE BIHAN | Damien |
| SCHALLER | Maxime |





