Effectif u7
2016 : 4 joueurs | |||
---|---|---|---|
ANDRE Ysalie | |||
CADIL Milo | |||
CLAVEL Roméo | |||
KODAT Alim |
2015 : 11 joueurs | |||
---|---|---|---|
ALVES PEREIRA Rudy | |||
BELGHAOUTI Amir | |||
BELPAUME Ethan | |||
DECOCK Noa | |||
DRYJSKI Paul | |||
LOUGUET RINCON Roderih | |||
MATHON Baptiste | |||
NOEL Gaïtan | |||
POSTAIRE Elio | |||
RUFFINENGO Théo | |||
TOURE Lamine |
2014 : 17 joueurs | |||
---|---|---|---|
BACHELET Hugo | |||
BELHACHE Lucas | |||
BENSLIMANE Adem | |||
BIRCH Kamel | |||
BOUCHEREAU Manon | |||
DUTHIL Abel | |||
GARCIA Gabin | |||
GLEYOT Ethan | |||
GUYOT Baptiste | |||
KERAVEC CARENNI Maxence | |||
LAZERGES Alban | |||
LECONTE Maël | |||
PERILHON Lubin | |||
PILLOT Charles | |||
TAMBINI Nolan | |||
TREILLE Zack | |||
VERNAY Mya |
Staff | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraîneurs : Romain CARRY, David Alves Pereira, Sophie COLLOMB, Julien LECOMTE , Bernard NOGARETTO, Laurent TOMASINO, |
||||||||
Dirigeants d’équipe : 2014 : Nicolas BELHACHE – 2016 : Aurélie Barthélémy |
||||||||
Préparateur Physique : Norman VILARDELL |